DIN, Plastic 쐐기
방진패드
Roll pad
고무안전리브
AFM
시험성적서
| 날짜 |
공사명 |
System |
수량(EA) |
| 2005-01-28 | 울산 신정중 | DIN ELEMENT | 1,200 |
| Plastic 쐐기 | 2,000 |
| 2005-02-14 | 부산 동삼초교 | DIN ELEMENT | 2,050 |
| Plastic 쐐기 | 4,500 |
| 2005-04-06 | 울산 명정초교 | DIN ELEMENT | 4,000 |
| Plastic 쐐기 | 8,000 |
| 2005-04-06 | 고성 하이초교 | DIN ELEMENT | 3,000 |
| Plastic 쐐기 | 6,000 |
| 2005-05-09 | 울산 대송중 | DIN ELEMENT | 4,700 |
| 2005-01-07 | 천안배구장 | DIN ELEMENT | 3,210 |
| Plastic 쐐기 | 6,420 |
| 2005-01-12 | 목동 경인초교 | DIN ELEMENT | 4,700 |
| Plastic 쐐기 | 4,400 |
| 2005-09-05 | 경인교대 | DIN ELEMENT | 10,000 |
| Plastic 쐐기 | 20,000 |
| 2005-05-11 | 광양 노인복지회관 | DIN ELEMENT | 1,767 |
| 2005-06-28 | 가리봉 영일초교 | DIN ELEMENT | 3,800 |
| 2005-10-17 | 순창 동계초교 | DIN ELEMENT | 1,600 |
| 2005-10-28 | 구례 청천초교 | DIN ELEMENT | 3,529 |
| 2005-11-25 | 화순 동복초교 | DIN ELEMENT | 3,848 |
| 2005-12-16 | 광양 진상중고교 | DIN ELEMENT | 5,950 |
| 2005-02-14 | 남양주 금곡고교 | DIN ELEMENT | 2,600 |
| Plastic 쐐기 | 2,470 |
| 2005-02-28 | 창원 칠서초교 | DIN ELEMENT | 2,300 |
| Plastic 쐐기 | 4,000 |
| 2005-07-14 | 천안시청사 | Plastic 쐐기 | 2,700 |
| 2005-08-25 | 방배동 황실자이APT | Plastic 쐐기 | 10,000 |
| 2005-10-21 | 수원 정보산업고 | DIN ELEMENT | 6,000 |
| Plastic 쐐기 | 8,000 |
| 2005-02-17 | 인천남고 | DIN ELEMENT | 4,000 |
| Plastic 쐐기 | 8,000 |
| 2005-02-17 | 포천 관인면복지관 | DIN ELEMENT | 3,500 |
| Plastic 쐐기 | 7,000 |
| 2005-03-29 | 강화 석정초교 | DIN ELEMENT | 1,200 |
| 2005-04-21 | 영경초교 | DIN ELEMENT | 3,200 |
| Plastic 쐐기 | 6,500 |
| 2005-05-16 | 영선초교 | Plastic 쐐기 | 34,500 |
| 2005-07-21 | 단대초교 | DIN ELEMENT | 3,500 |
| Plastic 쐐기 | 7,000 |
| 2005-08-05 | 은행초교 | Plastic 쐐기 | 9,000 |
| 2005-08-08 | 사당초교 | Plastic 쐐기 | 21,000 |
| 2005-08-18 | 일산 한서초교 | Plastic 쐐기 | 13,675 |
| 2005-09-22 | 태광고 | DIN ELEMENT | 4,800 |
| Plastic 쐐기 | 3,500 |
| 2005-10-29 | 풍림초교 | DIN ELEMENT | 2,000 |
| Plastic 쐐기 | 3,000 |
| 2005-11-07 | 인하대 | Plastic 쐐기 | 3,000 |
| 2005-11-17 | 장흥면 생활체육관 | DIN ELEMENT | 3,440 |
| Plastic 쐐기 | 4,000 |
| 2005-12-07 | 파주헤이리마을 마샬아트센터 | DIN ELEMENT | 4,800 |
| Plastic 쐐기 | 10,000 |
| 2005-04-21 | 부천 상동초교 | DIN ELEMENT | 2,000 |
| Plastic 쐐기 | 4,000 |
| 2005-07-27 | 홍연초교 | Plastic 쐐기 | 10,000 |
| 2005-08-05 | 연서초교 | Plastic 쐐기 | 19,935 |
| 2005-08-25 | 한강초교 | DIN ELEMENT | 800 |
| Plastic 쐐기 | 1,000 |
| 2005-10-04 | 죽전 대창초교 | DIN ELEMENT | 2,000 |
| Plastic 쐐기 | 4,000 |
| 2005-10-05 | 부산남부중 | DIN ELEMENT | 3,000 |
| Plastic 쐐기 | 6,000 |
| 2005-12-28 | 한양대 | DIN ELEMENT | 4,200 |
| Plastic 쐐기 | 8,400 |
| 2005-03-04 | 김천실내체육관 | DIN ELEMENT | 6,600 |
| Plastic 쐐기 | 9,000 |
| 2005-06-07 | 대구초교 | DIN ELEMENT | 3,150 |
| Plastic 쐐기 | 6,300 |
| 2005-06-07 | 산청 신안초교 | Plastic 쐐기 | 1,550 |
| 2005-11-19 | 영신초교 | DIN ELEMENT | 2,800 |
| Plastic 쐐기 | 3,500 |
| 2005-05-10 | 퇴촌 광수중 | DIN ELEMENT | 1,600 |
| Plastic 쐐기 | 3,200 |
| 2005-02-18 | 동대문구민체육센터 | Plastic 쐐기 | 5,000 |
| 2005-05-21 | 김해 신명초교 | DIN ELEMENT | 1,500 |
| Plastic 쐐기 | 3,000 |
| 2005-05-24 | 건국대 | DIN ELEMENT | 4,700 |
| Plastic 쐐기 | 9,400 |
| 2005-05-25 | 옥천생활체육관 | DIN ELEMENT | 5,700 |
| Plastic 쐐기 | 5,800 |
| 2005-06-25 | 아현초교 | DIN ELEMENT | 2,950 |
| Plastic 쐐기 | 12,420 |
| 2005-08-26 | 분당 서현초 | DIN ELEMENT | 3,800 |
| Plastic 쐐기 | 8,000 |
| 2005-08-30 | 부천 부명고교 | DIN ELEMENT | 4,000 |
| Plastic 쐐기 | 8,200 |
| 2005-08-31 | 고성 경동대 | DIN ELEMENT | 5,600 |
| Plastic 쐐기 | 12,200 |
| 2005-12-06 | 원주국민체육센터 | DIN ELEMENT | 13,000 |
| Plastic 쐐기 | 16,200 |
| 2005-12-23 | 한국외국인학교 | DIN ELEMENT | 5,000 |
| Plastic 쐐기 | 10,200 |
| 2005-07-07 | 홍천중 | DIN ELEMENT | 2,800 |
| Plastic 쐐기 | 2,000 |
| 2005-07-19 | 일산 올림픽스포츠센터 | DIN ELEMENT | 2,400 |
| Plastic 쐐기 | 4,800 |
| 2005-08-16 | 서산 대철중 | DIN ELEMENT | 2,470 |
| Plastic 쐐기 | 4,940 |
| 2005-08-17 | 논현 기린건축백화점 | DIN ELEMENT | 2,600 |
| Plastic 쐐기 | 4,000 |
| 2005-09-05 | 인천 혜광학교 | DIN ELEMENT | 3,000 |
| Plastic 쐐기 | 6,000 |
| 2005-10-17 | 양산 서창중 | DIN ELEMENT | 2,800 |
| Plastic 쐐기 | 4,600 |
| 2005-11-09 | 서귀포중문 국민체육센터 | DIN ELEMENT | 7,500 |
| Plastic 쐐기 | 9,300 |
| 2005-11-15 | 돈암중 | DIN ELEMENT | 2,000 |
| Plastic 쐐기 | 4,500 |
| 2005-11-18 | 성남 동중학교 | DIN ELEMENT | 6,000 |
| Plastic 쐐기 | 12,000 |
| 2005-12-01 | 통영 충무여중 | DIN ELEMENT | 3,500 |
| Plastic 쐐기 | 7,000 |
| 2005-12-06 | 인천 계산중 | DIN ELEMENT | 2,100 |
| Plastic 쐐기 | 4,200 |
| 2005-12-09 | 병점 기산초교 | DIN ELEMENT | 1,844 |
| Plastic 쐐기 | 2,800 |
| 2005-12-16 | 광양 진산중고 | DIN ELEMENT | 5,950 |
| 2005-12-21 | 수원 축산연구소 | Plastic 쐐기 | 2,000 |
| 2005-12-22 | 김해 진영초교 | Plastic 쐐기 | 2,500 |
| 2005-12-22 | 은평 노인복지회관 | Plastic 쐐기 | 2,000 |
| 2005-12-05 | 신월4동사무소 | Plastic 쐐기 | 2,000 |
| 2005-11-23 | 반포 계성초교 | Plastic 쐐기 | 12,600 |
| 2005-11-27 | 안중중고교 | Plastic 쐐기 | 6,000 |
| 2005-08-17 | 창원초교 | Plastic 쐐기 | 7,840 |
| 2005-08-19 | 포항 흥해초교 | Plastic 쐐기 | 6,000 |
| 2005-09-02 | 장안고교 | Plastic 쐐기 | 7,000 |
| 2005-08-12 | 국민대 | Plastic 쐐기 | 2,700 |
| 2005-07-28 | 서울여대 | Plastic 쐐기 | 2,800 |
| 2005-03-08 | 여의도 롯데캐슬 | Plastic 쐐기 | 5,000 |
| 2006-01-09 | 인천 신송초교 | DIN ELEMENT | 4,000 |
| Plastic 쐐기 | 8,000 |
| 2006-01-10 | 제주 덕광초교 | DIN ELEMENT | 5,900 |
| Plastic 쐐기 | 6,000 |
| 2006-06-26 | 화성 안화중 | Plastic 쐐기 | 7,000 |
| 2006-08-03 | 금촌초교 | Plastic 쐐기 | 2,800 |
| 2006-08-03 | 길동초교 | Plastic 쐐기 | 4,000 |
| 2006-08-21 | 김포중 | DIN ELEMENT | 5,000 |
| Plastic 쐐기 | 4,000 |
| 2006-01-18 | 광명 도덕초교 | DIN ELEMENT | 1,200 |
| Plastic 쐐기 | 10,000 |
| 2006-01-26 | 수원 효자초교 | DIN ELEMENT | 3,000 |
| Plastic 쐐기 | 6,000 |
| 2006-02-02 | 시흥 본동광장 | DIN ELEMENT | 7,500 |
| Plastic 쐐기 | 15,000 |
| 2006-05-08 | 중랑 문화체육관 | DIN ELEMENT | 5,600 |
| Plastic 쐐기 | 15,000 |
| 2006-05-15 | 영동 문화체육센터 | DIN ELEMENT | 2,400 |
| Plastic 쐐기 | 5,500 |
| 2006-07-26 | 제주 서귀포여중 | DIN ELEMENT | 7,000 |
| Plastic 쐐기 | 13,500 |
| 2006-07-26 | 여주 송삼초교 | Plastic 쐐기 | 1,000 |
| 2006-07-27 | 여주여중 | Plastic 쐐기 | 3,000 |
| 2006-08-07 | 용산초교 | Plastic 쐐기 | 10,000 |
| 2006-08-07 | 서정초교 | Plastic 쐐기 | 4,000 |
| 2006-09-11 | 거제 해성고교 | DIN ELEMENT | 6,900 |
| Plastic 쐐기 | 13,800 |
| 2006-10-31 | 율도 화력발전소내배드민턴장 | DIN ELEMENT | 3,800 |
| Plastic 쐐기 | 4,000 |
| 2006-11-06 | 서현1동사무소 | DIN ELEMENT | 1,100 |
| Plastic 쐐기 | 2,200 |
| 2006-11-10 | 양촌중 | Plastic 쐐기 | 8,000 |
| 2006-12-05 | 태능고교 | DIN ELEMENT | 3,600 |
| Plastic 쐐기 | 7,200 |
| 2006-12-06 | 부평 동수교회 | DIN ELEMENT | 3,900 |
| Plastic 쐐기 | 8,900 |
| 2006-01-18 | 마포 서교호텔 | DIN ELEMENT | 1,800 |
| 2006-01-25 | 분당 한국외국인학교 | DIN ELEMENT | 3,200 |
| Plastic 쐐기 | 4,500 |
| 2006-05-04 | 성동기계공고 | DIN ELEMENT | 3,600 |
| Plastic 쐐기 | 3,600 |
| 2006-05-23 | 충북보은군 국민체육센터 | DIN ELEMENT | 7,300 |
| Plastic 쐐기 | 7,800 |
| 2006-06-05 | 경기광주 노인복지회관 | DIN ELEMENT | 2,300 |
| Plastic 쐐기 | 2,400 |
| 2006-07-28 | 문창중 | Plastic 쐐기 | 3,000 |
| 2006-12-05 | 일산 풍동초교 | DIN ELEMENT | 2,300 |
| Plastic 쐐기 | 4,800 |
| 2006-02-09 | 영광 백수서초교 | DIN ELEMENT | 3,832 |
| 2006-02-22 | 무안 현경고교 | DIN ELEMENT | 3,965 |
| 2006-02-22 | 나주 원예고교 | DIN ELEMENT | 4,961 |
| 2006-03-04 | 완주 국민체육센터 | DIN ELEMENT | 6,681 |
| 2006-03-22 | 나주 영강초교 | DIN ELEMENT | 4,705 |
| 2006-07-26 | 광주 광천초교 | DIN ELEMENT | 4,066 |
| 2006-08-25 | 광주 문화초교 | DIN ELEMENT | 5,157 |
| 2006-02-13 | 인천 인혜학교 | DIN ELEMENT | 4,300 |
| Plastic 쐐기 | 8,500 |
| 2006-06-20 | 구봉초교 | DIN ELEMENT | 2,950 |
| Plastic 쐐기 | 3,300 |
| 2006-09-29 | 이천 남초교 | DIN ELEMENT | 3,130 |
| Plastic 쐐기 | 6,850 |
| 2006-02-28 | 석성초교 | DIN ELEMENT | 2,400 |
| Plastic 쐐기 | 4,500 |
| 2006-08-07 | 가원초교 | Plastic 쐐기 | 4,000 |
| 2006-03-14 | 부산 호산나교회 | DIN ELEMENT | 3,000 |
| Plastic 쐐기 | 11,000 |
| 2006-04-18 | 마산 구산초교 | DIN ELEMENT | 1,300 |
| Plastic 쐐기 | 2,500 |
| 2006-04-22 | 파주 광탄중 | DIN ELEMENT | 4,400 |
| Plastic 쐐기 | 8,500 |
| 2006-01-09 | 거제 옥포고교 | Plastic 쐐기 | 12,500 |
| 2006-05-11 | 광진구 구민체육센터 | DIN ELEMENT | 13,600 |
| Plastic 쐐기 | 18,000 |
| 2006-06-20 | 상암 외국인임대아파트 | DIN ELEMENT | 1,180 |
| Plastic 쐐기 | 1,590 |
| 2006-05-17 | 수원 서광학교 | DIN ELEMENT | 2,600 |
| Plastic 쐐기 | 4,000 |
| 2006-07-04 | 아산 송곡초교 | DIN ELEMENT | 2,020 |
| Plastic 쐐기 | 4,040 |
| 2006-07-26 | 관산중 | DIN ELEMENT | 3,600 |
| Plastic 쐐기 | 7,500 |
| 2006-08-26 | 전주대 | DIN ELEMENT | 14,000 |
| Plastic 쐐기 | 14,000 |
| 2006-08-31 | 영천 시민운동장 | DIN ELEMENT | 2,500 |
| Plastic 쐐기 | 5,000 |
| 2006-09-18 | 인천 남중 | DIN ELEMENT | 5,000 |
| Plastic 쐐기 | 4,000 |
| 2006-11-10 | 양촌중 | Plastic 쐐기 | 8,000 |
| 2006-09-21 | 김해 모덕초교 | DIN ELEMENT | 2,600 |
| Plastic 쐐기 | 2,800 |
| 2006-10-25 | 교대 | DIN ELEMENT | 1,500 |
| Plastic 쐐기 | 2,500 |
| 2006-11-10 | 춘천 교동초교 | DIN ELEMENT | 11,300 |
| Plastic 쐐기 | 21,900 |
| 2006-04-18 | 마산하북초교 | DIN ELEMENT | 8,000 |
| Plastic 쐐기 | 8,000 |
| 2006-05-23 | 양산 하북초교 | DIN ELEMENT | 2,100 |
| Plastic 쐐기 | 1,000 |
| 2006-05-23 | 산청 신등고교 | DIN ELEMENT | 5,450 |
| Plastic 쐐기 | 8,000 |
| 2006-08-16 | 마산 상남초교 | Plastic 쐐기 | 7,000 |
| 2006-11-15 | 마산 전안초교 | DIN ELEMENT | 4,100 |
| Plastic 쐐기 | 4,000 |
| 2006-12-06 | 서울교대부설초교 | DIN ELEMENT | 1,500 |
| Plastic 쐐기 | 3,000 |
| 2006-01-03 | 창원 토월고교 | Plastic 쐐기 | 5,000 |
| 2006-01-05 | 신림 신우초교 | Plastic 쐐기 | 6,000 |
| 2006-01-26 | 거창여고 | Plastic 쐐기 | 2,000 |
| 2006-02-18 | 경주보문단지내 대명리조트 | Plastic 쐐기 | 12,300 |
| 2006-07-11 | 용답동 교육복지통합센터 | DIN ELEMENT | 800 |
| Plastic 쐐기 | 3,000 |
| 2006-07-14 | 한국예술학교 | Plastic 쐐기 | 32,000 |
| SK 아펠바움 | Plastic 쐐기 | 26,000 |
| 2006-12-27 | 목포 예향초교 | DIN ELEMENT | 5,500 |
| Plastic 쐐기 | 3,800 |
| 김해진영중 | Plastic 쐐기 小 | 15,000 |
| 2006-12-21 | 고양초교 | DIN ELEMENT | 1,600 |
| Plastic 쐐기 | 1,500 |
| 2006-08-03 | 금산여자고교 | Plastic 쐐기 | 5,000 |
| 2006-12-26 | 대동정보산업고교 | Plastic 쐐기 | 1,500 |
| 2006-11-17 | 국악고 | Plastic 쐐기 | 1,120 |
| 2007-01-03 | 용인 매봉초교 | DIN ELEMENT | 5,000 |
| Plastic 쐐기 | 5,000 |
| 2007-01-17 | 서울공고 | DIN ELEMENT | 3,400 |
| Plastic 쐐기 | 6,800 |
| 2007-02-24 | 서울법원 | DIN ELEMENT | 1,600 |
| Plastic 쐐기 | 3,000 |
| 2007-03-17 | 명지고교 | DIN ELEMENT | 10,400 |
| Plastic 쐐기 | 20,800 |
| 2007-01-17 | 시흥 장곡중 | DIN ELEMENT | 1,750 |
| Plastic 쐐기 | 3,500 |
| 2007-01-19 | 양평 배드민턴장 | DIN ELEMENT | 5,500 |
| Plastic 쐐기 | 11,000 |
| 2007-03-06 | 천안 장애인실내체육관 | DIN ELEMENT | 4,500 |
| Plastic 쐐기 | 9,000 |
| 2007-02-08 | 울산매곡초교 | DIN ELEMENT | 3,000 |
| Plastic 쐐기 | 6,000 |
| 2007-02-24 | 서울법원 | DIN ELEMENT | 1,600 |
| Plastic 쐐기 | 3,000 |
| 2007-03-06 | 천안 장애인실내체육관 | DIN ELEMENT | 4,500 |
| Plastic 쐐기 | 9,000 |
| 2007-03-17 | 명지고교 | DIN ELEMENT | 10,400 |
| Plastic 쐐기 | 20,800 |
| 2007-03-28 | 마산 제일여고 | Plastic 쐐기 | 3,500 |
| 2007-04-02 | 용산 대우시티파크 | Plastic 쐐기 | 4,200 |
| 2007-04-07 | 군산 옥구초교 | Plastic 쐐기 | 2,500 |
| 2007-04-25 | 용산 브릭스타워 | Plastic 쐐기 | 2,500 |
| 2007-04-30 | 화성 화산초교 | Plastic 쐐기 | 5,500 |
| 2007-05-08 | 구리여고 | Plastic 쐐기 | 3,000 |
| 2007-05-30 | 화성 중리중 | DIN ELEMENT | 4,000 |
| 2007-06-02 | 강릉오성학교 | Plastic 쐐기 | 5,000 |
| 2007-06-11 | 삼성테크원 한나래터 | DIN ELEMENT | 2,800 |
| 2007-06-13 | 화성 상리초교 | DIN ELEMENT | 3,800 |
| Plastic 쐐기 | 7,600 |
| 2007-07-09 | 생거진천문화원 | DIN ELEMENT | 1,300 |
| Plastic 쐐기 | 1,800 |
| 2007-07-12 | 방배 삼성디지털프라자 | DIN ELEMENT | 2,200 |
| 2007-07-13 | 가락동 잠실교회 | Plastic 쐐기 | 1,500 |
| 2007-07-21 | 양천구청 | DIN ELEMENT | 1,170 |
| Plastic 쐐기 | 1,300 |
| 2007-07-26 | 인천 해송초교 | DIN ELEMENT | 3,500 |
| 2007-07-30 | 구로 독산초교 | Plastic 쐐기 | 24,000 |
| 2007-07-30 | 제주 월당초교 | DIN ELEMENT | 4,800 |
| Plastic 쐐기 | 9,600 |
| 2007-08-03 | 강원 정선초교 | Plastic 쐐기 | 6,500 |
| 2007-08-06 | 송파구 삼전초교 | Plastic 쐐기 | 13,500 |
| 2007-08-06 | 금천구 시흥초교 | Plastic 쐐기 | 13,509 |
| 2007-08-07 | 둔촌동 한산초교 | Plastic 쐐기 | 6,200 |
| 2007-08-03 | 과림초교 | Plastic 쐐기 | 4,000 |
| 2007-08-09 | 밀양 무안중 | Plastic 쐐기 | 2,000 |
| 2007-08-09 | 창원 외동초교 | Plastic 쐐기 | 6,000 |
| 2007-08-09 | 용산청파동 삼일교회 | DIN ELEMENT | 1,850 |
| 2007-08-10 | 망우동 동원초교 | Plastic 쐐기 | 4,000 |
| 2007-08-10 | 신정동 남명초교 | Plastic 쐐기 | 5,000 |
| 2007-08-23 | 남양주 금곡중 | Plastic 쐐기 | 2,000 |
| 2007-09-03 | 수유동 우이초교 | DIN ELEMENT | 4,800 |
| Plastic 쐐기 | 8,600 |
| 2007-09-05 | 이문동 외국인대학교 학생회관 | Plastic 쐐기 | 1,300 |
| 2007-09-18 | 마포행정타운 | DIN ELEMENT | 1,200 |
| 2007-10-08 | 부천성곡초교 | Plastic 쐐기 | 7,500 |
| 2007-10-17 | 마산시 청소년회관 | DIN ELEMENT | 1,000 |
| Plastic 쐐기 | 2,000 |
| 2007-12-24 | 경기 체육고교 | DIN ELEMENT | 2,400 |
| Plastic 쐐기 | 2,400 |
| 2008-01-09 | 산천 효자노인복지회관 | DIN ELEMENT | 3,150 |
| Plastic 쐐기 | 3,970 |
| 2008-01-29 | 광명 충현고교 | DIN ELEMENT | 2,400 |
| Plastic 쐐기 | 2,000 |
| 2008-03-11 | 순창 옥천초교 | DIN ELEMENT | 2,250 |
| 2008-03-11 | 광명 철산2동사무소 | DIN ELEMENT | 1,028 |
| Plastic 쐐기 | 1,955 |
| 2008-05-22 | 마포 창천초교 | DIN ELEMENT | 3,200 |
| Plastic 쐐기 | 8,540 |
| 2008-06-19 | 화성 해원학교 | DIN ELEMENT | 3,000 |
| Plastic 쐐기 | 3,626 |
| 2008-06-20 | 마포 행정타운 | DIN ELEMENT | 2,000 |
| 2008-07-15 | 동대문 대광초교 | DIN ELEMENT | 2,300 |
| Plastic 쐐기 | 4,600 |
| 2008-07-24 | 창원 대원초교 | Plastic 쐐기 | 20,000 |
| 2008-07-25 | 삼선동 삼선초교 | DIN ELEMENT | 4,000 |
| 2008-07-28 | 은평구 갈현초교 | Plastic 쐐기 | 8,500 |
| 2008-07-29 | 남해 남해중 | Plastic 쐐기 | 4,000 |
| 2008-07-30 | 인천 서구국민체육센터 | DIN ELEMENT | 3,600 |
| Plastic 쐐기 | 7,000 |
| 2008-08-05 | 청담초교 | Plastic 쐐기 | 8,500 |
| 2008-08-05 | 낙성대 인헌초교 | DIN ELEMENT | 3,000 |
| Plastic 쐐기 | 7,500 |
| 2008-08-07 | 사당동 강남초교 | DIN ELEMENT | 5,000 |
| Plastic 쐐기 | 10,000 |
| 2008-08-14 | 신림동 미성초교 | Plastic 쐐기 | 9,500 |
| 2008-09-30 | 동탄 보건지소 | DIN ELEMENT | 2,300 |
| Plastic 쐐기 | 8,200 |
| 2008-10-17 | 대전 충무체육관 | DIN ELEMENT | 9,400 |
| Plastic 쐐기 | 9,400 |
| 2008-10-21 | 천안 한마음고교 | Plastic 쐐기 | 2,500 |
| 2008-10-21 | 창원 동중학교 | DIN ELEMENT | 2,800 |
| Plastic 쐐기 | 3,000 |
| 2008-12-09 | 통영 진남초교 | DIN ELEMENT | 5,000 |
| Plastic 쐐기 | 5,000 |
| 2008-12-16 | 반포 원촌초교 | Plastic 쐐기 | 10,000 |
| 2009-01-02 | 합천 남정초교 | DIN ELEMENT | 4,000 |
| Plastic 쐐기 | 4,000 |
| 2009-01-09 | 인천 예일고 | DIN ELEMENT | 4,880 |
| Plastic 쐐기 | 10,000 |
| 2009-01-12 | 인천 당산초교 | DIN ELEMENT | 3,900 |
| Plastic 쐐기 | 1,500 |
| 2009-01-19 | 성남 영성여중 | DIN ELEMENT | 1,600 |
| Plastic 쐐기 | 3,200 |
| 2009-02-09 | 광명공업고 | DIN ELEMENT | 1,120 |
| 2009-02-17 | 진해여고 | Plastic 쐐기 | 7,500 |
| 2009-02-27 | 부산 오륙도중 | DIN ELEMENT | 5,200 |
| Plastic 쐐기 | 10,500 |
| 2009-03-05 | 밀양 부북초교 | DIN ELEMENT | 3,600 |
| Plastic 쐐기 | 500 |
| 2009-04-11 | 중랑구 망우초교 | DIN ELEMENT | 1,200 |
| Plastic 쐐기 | 7,000 |
| 2009-04-14 | 양평 양동초교 | DIN ELEMENT | 1,200 |
| Plastic 쐐기 | 1,000 |
| 2009-04-17 | 논산건강관리센터 | DIN ELEMENT | 6,000 |
| Plastic 쐐기 | 18,000 |
| 2009-04-23 | 화동 진교고교 | DIN ELEMENT | 4,500 |
| Plastic 쐐기 | 4,500 |
| 2009-05-19 | 함안 공설운동장 | Plastic 쐐기 | 2,000 |
| 2009-06-04 | 속초 청호초교 | DIN ELEMENT | 1,800 |
| Plastic 쐐기 | 4,000 |
| 2009-06-05 | 군포 금정중 | DIN ELEMENT | 1,500 |
| Plastic 쐐기 | 2,500 |
| 2009-06-12 | 목포 상동초교 | DIN ELEMENT | 6,700 |
| Plastic 쐐기 | 10,500 |
| 2009-06-22 | 합천 원경고교 | DIN ELEMENT | 3,000 |
| Plastic 쐐기 | 3,000 |
| 2009-06-23 | 청주 충청대 | DIN ELEMENT | 11,480 |
| Plastic 쐐기 | 6,040 |
| 2009-07-22 | 구로 매봉초교 | Plastic 쐐기 | 13,500 |
| 2009-07-28 | 창원실내체육관 | DIN ELEMENT | 3,300 |
| 2009-07-29 | 원주초교 | Plastic 쐐기 | 5,500 |
| 2009-07-15 | 안양 만안초교 | DIN ELEMENT | 5,000 |
| Plastic 쐐기 | 1,000 |
| 2009-07-30 | 밀양중 | Plastic 쐐기 | 2,000 |
| 2009-07-31 | 창원 웅남초교 | Plastic 쐐기 | 2,000 |
| 2009-07-31 | 안양 중앙초교 | Plastic 쐐기 | 10,000 |
| 2009-07-31 | 둔촌동 선린초교 | Plastic 쐐기 | 10,000 |
| 2009-08-11 | 양주 덕현초교 | Plastic 쐐기 | 1,500 |
| 2009-08-12 | 판교 백범초교 | DIN ELEMENT | 4,700 |
| Plastic 쐐기(小) | 10,500 |
| 2009-08-12 | 밀양 상동중 | Plastic 쐐기 | 5,000 |
| 2009-08-12 | 포항 기계고교 | Plastic 쐐기 | 6,000 |
| 2009-08-17 | 포천초교 | DIN ELEMENT | 1,600 |
| Plastic 쐐기 | 2,000 |
| 2009-08-24 | 인천 신현초교 | DIN ELEMENT | 3,000 |
| Plastic 쐐기 | 7,550 |
| 2009-08-24 | 수원 성균관대 | Plastic 쐐기 | 3,000 |
| 2009-09-23 | 부평 하정초교 | DIN ELEMENT | 3,230 |
| Plastic 쐐기 | 6,000 |
| 2009-09-24 | 북서울꿈의숲 | Plastic 쐐기 | 4,000 |
| 2009-10-13 | 홍천 대명비발디파크 | Plastic 쐐기 | 8,000 |
| 2009-10-16 | 인천 서곶초교 | DIN ELEMENT | 3,400 |
| Plastic 쐐기 | 7,600 |
| 2009-11-17 | 신길동 영신초교 | DIN ELEMENT | 2,500 |
| Plastic 쐐기 | 5,600 |
| 2009-12-11 | 서대문 창서초교 | Plastic 쐐기 | 5,500 |
| 2009-12-21 | 용산 용문동주민센터 | Plastic 쐐기 | 2,500 |
| 2009-12-22 | 광주 무등중 | DIN ELEMENT | 4,600 |
| Plastic 쐐기 | 3,500 |
| 2009-12-24 | 부산 부경대 | DIN ELEMENT | 5,200 |
| Plastic 쐐기 | 9,000 |
| 2009-12-29 | 서산 고북면사무소 | DIN ELEMENT | 2,050 |
| Plastic 쐐기 | 4,100 |
| 2010-01-04 | 파주 용수초교 | DIN ELEMENT | 3,000 |
| Plastic 쐐기 | 6,500 |
| 2010-01-04 | 파주 당하중 | DIN ELEMENT | 1,500 |
| Plastic 쐐기 | 5,900 |
| 2010-01-21 | 울산 백합중 | DIN ELEMENT | 2,400 |
| Plastic 쐐기 | 4,600 |
| 2010-03-26 | 경기여고 | DIN ELEMENT | 3,500 |
| Plastic 쐐기 | 6,800 |
| 2010-04-07 | 거제 연초초교 | Plastic 쐐기 | 2,080 |
| 2010-04-21 | 경남 정보고교 | DIN ELEMENT | 5,200 |
| Plastic 쐐기(小) | 6,000 |
| 2010-05-07 | 경북 영양초교 | DIN ELEMENT | 4,100 |
| Plastic 쐐기 | 4,000 |
| 2010-05-28 | 분당 삼평동사무소 | DIN ELEMENT | 7,000 |
| Plastic 쐐기 | 14,000 |
| 2010-06-01 | 성주여고 | DIN ELEMENT | 2,800 |
| Plastic 쐐기 | 5,500 |
| Plastic 쐐기(小) | 500 |
| 2010-06-10 | 대전 황학지구 엘드수목토아파트 | Plastic 쐐기 | 3,000 |
DIN, Plastic 쐐기
방진패드
Roll pad
고무안전리브
AFM
시험성적서
| 날짜 |
공사명 |
System |
수량(EA) |
| 2005-01-28 | 경기화성 건축물안전성능실험센터 | 방진PAD 1000×1000×50T | 11 |
| 2005-04-21 | 강원 인제 기린중학교 | 방진PAD 1000×1000×50T | 18 |
| 2005-05-23 | 경주 태영골프장 | 방진PAD 300×300×25T | 60 |
| 2005-08-12 | 부산 상수도사업소 | 방진PAD 300×300×20T | 5 |
| 2005-08-24 | 방진PAD 60×70×10T | 1,130 |
| 2005-07-22 | 산본 기린스포츠센터 | 방진PAD 60×70×10T | 2,000 |
| 2004 | 제룡산업 | 슈퍼PAD 300 ×300 ×25T | 230 |
| 2005 | 330 |
| 2006 | 130 |
| 2005-02-18 | 동대문 구민체육센터 | 방진PAD 60×70×10T | 2,500 |
| 2005-03-12 | 명지대 | 방진PAD 60×70×10T | 1,500 |
| 2005-07-21 | 일산 저동고교 | 방진PAD 60×70×10T | 1,400 |
