What we do
1988년부터 시작된 서영산업의 역사입니다.
서영산업은 1988년 9월에 설립하여 그동안 고객들의 많은 협조로 많은 국내 경기장 및 체육관, 스포츠시설에 보급되어 왔습니다.
국내 경기장 스포츠시설에 보급하여왔습니다.
선수들의 체계적인 훈련을 위해 국내 경기장 및 체육관 스포츠 시설에 방진제품을 보급하여 왔습니다.
각종 방진재와 방진고무 생산하여 왔습니다.
서영산업은 선수들이 효율적이고 체계적인 훈련을 쌓고 부상을 방지함으로써 경기력을 향상시키는 체육관 방진고무 각종 방진재를 생산하여 왔습니다.
Business
| 날짜 | 공사명 | Model | 수량 |
|---|---|---|---|
| 2011 - 03 | 올림픽공원 핸드볼경기장 | 방진고무 AFM-60 | 2,465 |
| 2009 - 10 | 부안실내체육관 | 방진고무 AFM-60 | 5,412 |
| 2004/2005 | 올림픽 펜싱경기장, 체조경기장 | 방진고무 AFM-100 | 1,250 |
| 2013 - 07 | 무주실내체육관 | 안전리브SR형 | 212 |
| 2013 - 09 | 순천팔마체육관 | 안전리브S형 | 339 |
| 2006 - 08 | 수원 오현초교 | 방진PAD 60×70×10T | 30,000 |
| 2013 - 06 | 구미장애인복지관 | 방진고무 D/E | 6,800 |
| 플라스틱 쐐기 | 13,600 | ||
| 2008 - 07 | 여의도 KBS 공개홀 | R/L PAD 4.8T | 38 |
| R/L PAD 3.2T | 147 | ||
| 2004 - 10 | 성남 문화예술회관 | 60×20T | 6,310 |
| 2006 - 10 | 한국체육대학교 | 슈퍼PAD 300 ×300 ×25T | 150 |
| 2013 - 07 | 대구시청 | 슈퍼PAD 300 ×300 ×25T | 180 |
| 2003 - 09 | 용인대학교 | 방진스프링 SFM | 1,864 |
| 2010 - 09 | 부산 삼성SDI | 고무행가 RSH-100 | 1,000 |
| 고무행가 RSH-150 | 1,000 | ||
| 고무행가 RSH-300 | 100 | ||
| 2014 - 03 | 동탄삼성반도체 | 스프링행가 SH-100 | 1,000 |
| 2013/2014 | 동탄삼성반도체 | 고무행가 RH_-B | 332 |
| 고무행가 RH-AB | 3,089 |





